2019年度決算報告のお知らせ
一般社団法人日本車いすツインバスケットボール連盟-2019年度-決算書をアップロードしました。
2024年 | 05月 | 06月 | 09月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 03月 | 04月 | 06月 | 08月 | 10月 | 11月 | ||||||
2022年 | 06月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
2021年 | 05月 | |||||||||||
2020年 | 03月 | 06月 | ||||||||||
2019年 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 11月 | |||||||
2018年 | 05月 | 06月 | 12月 | |||||||||
2017年 | 02月 | 04月 | 06月 | 07月 | 12月 | |||||||
2016年 | 01月 | 02月 | 06月 | 07月 | ||||||||
2015年 | 05月 | 06月 | 07月 | |||||||||
2014年 | 01月 | 02月 | 06月 | 07月 | 08月 | 10月 | ||||||
2013年 | 02月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | ||||||
2012年 | 10月 | 12月 |
一般社団法人日本車いすツインバスケットボール連盟-2019年度-決算書をアップロードしました。