| 日程 | 試合 | 時間帯FR | 時間帯FR | Aコート | Bコート | Cコート | |||
| 1 | 1 | 10:50 | 12:30 | A1 | |||||
| KINGS | 京都サンクロウズ | ||||||||
| 65 | 33 | ||||||||
| 1 | 2 | 12:30 | 14:10 | A2 | B2 | C2 | |||
| 千葉ピーナッツ | 新潟comets | 神奈川ジャンクス | 名古屋フェニックス | キャロッツ | 岐阜エクスプレス | ||||
| 79 | 29 | 70 | 18 | 58 | 42 | ||||
| 1 | 3 | 14:10 | 15:50 | A3 | B3 | C3 | |||
| 愛知ツインBBC | 愛媛エンジェルス | HORSETAIL | 太陽の家ブレイカーズ | 沖縄フェニックス | KINGS | ||||
| 55 | 48 | 59 | 43 | 66 | 30 | ||||
| 1 | 4 | 15:50 | 17:30 | A4 | B4 | C4 | |||
| HORSETAIL | 愛知ツインBBC | キャロッツ | 横浜レッドブリックス | 千葉ピーナッツ | 神奈川ジャンクス | ||||
| 80 | 23 | 60 | 44 | 40 | 65 | ||||
| 2 | 5 | 9:30 | 11:10 | A5 | B5 | C5 | |||
| 沖縄フェニックス | 神奈川ジャンクス | 愛媛エンジェルス | 岐阜エクスプレス | HORSETAIL | キャロッツ | ||||
| 53 | 64 | 44 | 52 | 64 | 47 | ||||
| 2 | 6 | 11:10 | 12:20 | A6 | B6 | C6 | |||
| KINGS | 新潟comets | 京都サンクロウズ | 名古屋フェニックス | 太陽の家ブレイカーズ | 横浜レッドブリックス | ||||
| 45 | 42 | 57 | 31 | 40 | 42 | ||||
| 2 | FINAL | 13:10 | 14:50 | FINAL | |||||
| 神奈川ジャンクス | HORSETAIL | ||||||||
| 62 | 47 | ||||||||
Counter: 830,
today: 6,
yesterday: 7
Last-modified: 2007-12-30 (Sun) 23:05:34 (JST) (138d) by mekao






